月残業時間/人 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 月残業時間/人 |
2020年度 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 11.5 | 11.2 | 7.4 | 13.4 | 14.2 | 11.5 | 9.1 | 12.2 | 9.5h /人 |
2021年度 | 7.5 | 10.3 | 3.4 | 8.0 | 8.6 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 9.3 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.9h/人 |
2022年度 | 12.4 | 17.2 | 5.5 | 13.3 | 14.3 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 15.4 | 10.4 | 9.3 | 10.4 |
11.3h/人 |
2023年度 | 12.4 | 9.2 | 14.3 | 15.2 | 16.2 | 13.4 | 13.5 | 8.2 | 10.1 | 16.5 | 14.5 | 15.5 |
13.4h/人 |
月残業時間/人 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 月残業時間/人 |
2020年度 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 0.5 | 1.4h/人 |
2021年度 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 1.3h/人 |
2022年度 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 3.0h/人 |
2023年度 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 2.3h/人 |
平均付与日数 | 消化率 | |
2020年度 | 15日/人 | 30% |
2021年度 | 17日/人 |
41% |
2022年度 | 17日/人 | 38% |
2023年度 |
14日/人 |
36% |
平均付与日数 | 消化率 | |
2020年度 | 9日/人 | 58% |
2021年度 | 11日/人 | 112% |
2022年度 | 14日/人 | 79% |
2023年度 | 15日/人 | 85% |
実施月 | 受講者数 |
講師 |
研修内容 |
2020.7 | 2名 | (株)経営志援 | 人事考課制度の運用について |
2020.8 |
2名 |
(株)経営志援 |
1.福祉業界の今後の動向(法律改正情報) 1-1.令和3年度の介護報酬改定の動向 1-2.処遇改善加算について
2.働き方改革に対応する職場づくり 2-1.長時間労働の抑制と有給休暇の義務化 2-2.働きやすい職場の定義
3.職場の課題について 3-1.課題の顕著化
4.良好な人間関係とコミュニケーション 4-1.「伝える」と「伝わる」の違い 4-2.効果的な人材育成のためのコミュニケーション |
2020.9 | 2名 | (株)経営志援 | |
2020.10 | 2名 | (株)経営志援 | |
2020.11 | 2名 | (株)経営志援 | |
2020.12 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.1 | 3名 | (株)経営志援 | |
2021.2 | 2名 | (株)経営志援 |
2021年度
実施月 | 受講者数 | 講師 | 研修内容 |
2021.3 | 2名 |
(株)経営志援 |
1.コロナ禍における職場の変化と社会福祉業界を取り巻く状況 1-1.少子化で厳しくなる介護現場に必要な改革 1-2.時期介護報酬で改定で求められる科学的介護の推進 1-3.介護業界で差がつく接遇・マナーの必要性
2.リーダー研修 2-1.介護現場で発揮するチームリーダーの要素 2-2.チームリーダーに必要な現場の見方・考え方 2-3.部下育成のポイント
3.営業研修 3-1.営業マンとしての心得 3-2.売上予算を管理した営業の進め |
2021.4 |
1名 | (株)経営志援 | |
2021.6 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.7 | 1名 | (株)経営志援 | |
2021.8 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.9 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.10 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.11 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.12 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.1 | 2名 | (株)経営志援 | |
2021.2 | 2名 | (株)経営志援 |
2022年度
実施月 | 受講者数 | 講師 | 研修内容 |
2022.4 | 2名 |
(株)経営志援 |
3.管理者研修(ものづくり支援事業部) 3-1.これからのマネージメント業務とは 3-2.管理職の役割 4.コミュニケーション研修 4-1.接遇・マナーの重要性 4-2.職員間コミュニケーション・伝え方 |
2022.5 |
2名 | (株)経営志援 | |
2022.6 | 2名 | (株)経営志援 | |
2022.7 | 2名 | (株)経営志援 | |
2022.8 | 2名 | (株)経営志援 | |
2022.9 | 2名 | (株)経営志援 | |
2022.10 | 2名 | (株)経営志援 | |
2022.11 | - |
- |
|
2022.12 | 2名 | (株)経営志援 | |
2023.1 | 2名 | (株)経営志援 | |
2023.2 | 2名 | (株)経営志援 |
2023年度
実施月 | 受講者数 | 講師 | 研修内容 |
2023.3 | 2名 |
(株)経営志援 |
・管理職研修(ものづくり支援事業部) これからのマネジメント業務 管理職の役割 ・コミュニケーション研修 接遇、マナー向上の重要性 職員間コミュニケーションと伝え方 ・営業研修(ものづくり支援事業部) ・BCPについて ・ハラスメント研修 |
2023.4 |
2名 | (株)経営志援 | |
2023.5 | 1名 | (株)経営志援 | |
2023.6 | 2名 | (株)経営志援 | |
2023.7 | 1名 | (株)経営志援 | |
2023.8 | 2名 | (株)経営志援 | |
2023.9 | 1名 | (株)経営志援 | |
2023.10 | 1名- |
(株)経営志援 |
|
2023.11 | 1名 | (株)経営志援 | |
2023.12 | 3名 | (株)経営志援 | |
2024.1 | 2名 | (株)経営志援 | |
2024.2 | 2名 | (株)経営志援 |
兼務役員・従業員数 | 男性 |
女性 |
男性兼務役員・役職 |
女性兼務役員・役職 |
|
2021年度 | 24名 | 11名 | 13名 | 5名 | 6名 |
2022年度 | 38名(13名) | 14名 | 23名 | 5名 | 6名 |
2023年度 | 35名 | 11名 | 24名 | 5名 | 6名 |